UNA FORMA DISTINTA DE PENSAR
Proyecto Black Earth
El problema no es solo la crisis climática causada por la actividad humana; esa solo una de las muchas crisis importantes en juego. En esta ecuación se incluyen el uso excesivo de antibióticos en la producción de proteínas.
Tenemos una meta,
VOlver a los sabores originales
Proporcionar la más alta calidad en
Productos y Servicios.
Black Earth es una plataforma Agro industrial escalable y replicable, que utiliza el sistema de planificación justo a tiempo en el que todos ganan, para impulsar soluciones de producción de alimentos saludables de una manera que mitiguen los efectos de la volatilidad del mercado. “Bajo cualquier condición atmosférica”, asegurando un suministro adecuado de productos que cumplan con las expectativas de los consumidores. Con nuestras garantías esperamos contribuir a la reducción del riesgo que enfrenta actualmente la seguridad alimentaria y el medioambiente.
NUESTRA VISUALIZACION

Las plantas en cultivos indoor tienen requisitos climáticos muy específicos. Los módulos cuentan con sistemas de enfriamiento por absorción que brindan enfriamiento y / o calentamiento, control de la humedad relativa, renovaciones y homogeneización del aire en relación al ambiente para filtrar y mantener la temperatura y humedad ideales para los cultivos. Nuestra sala situacional configura y monitorea automáticamente el sistema, ajustando constantemente los factores de cultivo y programando reacciones por parte de operadores altamente calificados.

El módulo cuenta con placas solares magentas productores de electricidad utilizan una nueva tecnología llamada WSPV (Wavelength-Selective Photovoltaic System). Con doble función, filtran luz solar dejando pasar solo el espectro magenta beneficiosa para la fotosíntesis de las plantas protegiendo el espacio de la radiación solar directa, a la vez que disminuye el consumo energético. Y son completamente empotrables en la estructura del invernadero

Las luces LED utilizadas en nuestros módulos son de espectro e intensidad totalmente configurable para proporcionar la cantidad ideal de luz para el crecimiento de las plantas, con un consumo reducido frente a las de sodio.

Utilizamos irrigación donde el fertilizante natural que expulsan los peces es bombeado hacia la parte superior, donde son absorbidos por las plantas. Al mismo tiempo, las raíces purifican el agua cuando retiran dichos nutrientes, el cual pasa hacia nuestros humedales específicamente diseñados entorno a las lagunas que funcionan como nuestros reservorios de agua pluvial, para retornar, hacia los tanques donde están los peces. De esta manera no hace falta introducir agua limpia cada semana. El sistema automático está compuesto chiller de enfriamiento, bomba, filtro.

Es un sistema sustentable que busca una relación simbiótica entre la producción de peces y crustáceos (cangrejos y / o camarones de río) y el desarrollo de plantas en un sistema hidropónico. Acuaponía es el nombre que se le da a la combinación de acuicultura e hidroponía. Y busca abastecer el sistema hidropónico con agua de estanque mezclada con los desechos metabólicos de los peces. Surge como reacción a la falta de tierras cultivables o la contaminación de la agricultura, ya que minimiza el uso de agua y los vertidos al medio ambiente. Nuestro diseño tiene lagunas artificiales con humedales específicamente diseñadas para nuestro sistema.

Podemos simular prácticamente cualquier situación climática gracias al alto nivel de personalización: los marcos de plantación, la superficie, la altura y el espectro de luz que reciben las plantas son solo algunas de las características cambiantes. Se han utilizado simulaciones de nuestro plan de negocios para capturar el potencial de generación de valor óptimo por rublo.

El cambio climático tendrá un impacto significativo en las importaciones de alimentos en un período de tiempo sorprendentemente corto, ya que los consumidores comprarán más y las ciudades se expandirán a medida que lleguen nuevos residentes. Resultando en un aumento en los costos de mano de obra agrícola, mayores expectativas para la agricultura local y la entrada de importaciones para cumplir con los requisitos nacionales Para los futuros proveedores, esta posición puede presentar una oportunidad de captar ingresos. " Estar preparados es necesario, las viejas políticas de subsidios no tendrán el efecto esperado".

Permiten el aprovechamiento de suelos agronómicamente no cultivables por urbanización, salinidad, clima, entre otros factores. Como resultado, la tierra cultivable se amplía y el producto se acerca al usuario final, promoviendo la agricultura local.

En comparación con la agricultura al aire libre, el rendimiento de los módulos de agricultura vertical está prácticamente garantizado. Las plantas pueden crecer los 365 días del año en un entorno regulado, independientemente del clima. Además, una mejor utilización del espacio combinada con la aceleración de los ciclos de cultivo conduce a un aumento en el número de cosechas.

Semi automatizada, la mano de obra esta asociada a nuestro proceso de aseguramiento de la calidad
Mercados locales
Mayor la frescura y el sabor de los productos 100% orgánicos. Aumentando el tiempo de conservación, ya que pueden llegar de la cosecha a la tienda local en pocas horas. Reducir las emisiones y costos relacionados con el transporte.
Mercados Internacionales
Ofrecemos productos envasados en cristal conservados sin aditivos químicos, trasportados por nuestra firma hasta los mercados internacionales al menor costo posible.

No se requieren pesticidas, fertilizantes y otros elementos químicos. Debido al aislamiento controlado del sistema, así como las condiciones interiores poco atractivas para la mayoría de los insectos y la rapidez de los ciclos de cultivo, las producciones son prácticamente libres de plagas y hongos, evitando el uso de pesticidas.

El cambio climático es un problema sistémico, mundial y urgente que podría poner en peligro la viabilidad a largo plazo de las empresas, los mercados y las economías. Presenta peligros físicos concretos, como incidentes climáticos más severos, que pueden reducir el valor de los activos o aumentar los gastos operativos.
Las juntas directivas deben poder analizar el impacto del cambio climático en sus planes de negocios, garantizando que la asignación de capital y las decisiones de inversión sean sensibles al riesgo climático.

Las semillas son los órganos reproductores de las plantas que contienen todo el código genético necesario para crear nuevas plantas similares a ellas. Son resistentes, fáciles de mantener y transportar, y necesarios para generar una nueva cosecha, por lo que se han conservado como pequeños tesoros desde tiempos prehistóricos.
Haremos todo lo posible por recolectar una amplia gama de semillas orgánicas rentables de diversas especies, así como sus parientes silvestres. Son plantas que tienen entre 500 mil y un millón de años, han sobrevivido a sequías, inviernos y un clima cada vez más inesperado. Como resultado, los expertos confían en que contienen secretos útiles para hacer frente al cambio climático.
PLANES DE PRODUCCION

Impacto del cambio climático en diferentes escenarios internacionales
Cuando las temperaturas anuales aumenten en los llamados países fríos, la productividad también aumentara, abriendo más regiones marinas para la pesca cuando el hielo se derrite o se abren nuevas áreas de cultivo. Sin embargo, cuando las temperaturas superen los 12-13 grados, la producción agrícola caerá y la desertificación aumenta. Como resultado, el cambio climático empeorará aún más la desigualdad económica mundial, e independientemente de quién gane y quién pierda en el corto plazo, nadie se beneficiará si el calentamiento global continúa en su camino actual. Para orientar al mundo hacia un futuro sostenible, los gobiernos deben tomar medidas enérgicas. Aprovechar cualquier oportunidad para invertir en tecnologías de bajas emisiones e innovación que brinden las mejores posibilidades de éxito.
- Argentina
- Belice
- Canada
- Colombia
- Costa Rica
- Estado Unidos
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Mexico
- Nicaragua
- Panama
- Rusia
- Suriname
- Venezuela
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 30. (199.414,00 Kts. CO2/ANUALES)
Población estimada actual ( 45.763.880 )
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año( 2.745.833 )
Combatir el cambio climático se ha convertido en una búsqueda seria en Argentina, donde las sequías afectan a algunas áreas y las lluvias excesivas otras. En el área de la agricultura, ganadería, se plantea que “La producción agropecuaria y agroindustrial continuará representando uno de los aportes más significativos al PIB nacional”, como fuente de empleo y como generador de divisas.
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 1.456.740,90 | 2.283.096,23 | 3.738.464,70 | 6.023.039,19 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 0,56% | 0,78% | 1,24% | 1,99% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 28,77% | 47,24% | 75,78% | 123,03% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 18,60% | 26,25% | 41,57% | 65,63% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 184. (371 Kts. CO2/ANUALES)
Población estimada actual (336.000)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año( 20.160 )
Es interesante observar el comportamiento de las emisiones de CO2 por cada 1000 dólares de PIB, que mide, para un mismo país, la "eficiencia medioambiental" con la que se produce a lo largo del tiempo. En el último periodo Belice ha emitido 0,14 kilos por cada 1000$ de PIB, más que en 2018. Mas sin embargo no escapan de la amenaza del cambio climático provocada por los cambios en el ciclo del agua.
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 789.986,89 | 1.297.184,62 | 2.080.882,77 | 3.378.151,54 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 198,87% | 278,22% | 438,52% | 704,09% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 3.918,59% | 6.434,45% | 1.0321,84% | 1.6756,70% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 2.532,75% | 3.575,65% | 5.661,45% | 8.939,13% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 11. (584.846,00 Kts. CO2 )
Población estimada actual ( 38.223.169 )
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 2.293.390 )
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 789.986,89 | 1.297.184,62 | 2.080.882,77 | 3.378.151,54 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 0,21% | 0,29% | 0,46% | 0,73% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 34,45% | 56,56% | 90,73% | 147,30% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 22,26% | 31,43% | 49,77% | 78,58% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 47. (86.550,00 Kts. CO2)
Población estimada actual ( 49.292.000)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 2.957.520 )
En Colombia hay cinco efectos visibles que demuestran como el calentamiento global está atacando con fuerza: blanqueamiento de corales, pérdida de playas y erosión costera, eventos extremos y animales en peligro.
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 789.986,89 | 1.297.184,62 | 2.080.882,77 | 3.378.151,54 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 1,15% | 1,62% | 2,55% | 4,09% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 26,71% | 43,86% | 70,36% | 114,22% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 17,26% | 24,37% | 38,59% | 60,93% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 110. (8.979,00 Kts. CO2)
Población estimada actual ( 5.003.393)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 300.204 )
El aumento de la temperatura media anual y la disminución de la precipitación que se prevén para el año 2030 debido a efectos del cambio climático tendrán impactos significativos en la agricultura de todo el país. En consecuencia, es probable que las áreas aptas para los cultivos que sustentan las exportaciones agrícolas y la seguridad alimentaria campesina cambien en el futuro.
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 789.986,89 | 1.297.184,62 | 2.080.882,77 | 3.378.151,54 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 13,77% | 19,26% | 30,36% | 48,75% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 263,15% | 432,10% | 693,16% | 1125,29% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 170,09% | 240,12% | 380,19% | 600,30% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 2. (5.107.261 Kts. CO2)
Población estimada actual ( 334.160.190)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 20.049.611 )
Las inundaciones costeras serán un problema. Estados Unidos ya se ha visto afectado por el aumento global del nivel del mar; la frecuencia de las inundaciones diarias por marea está aumentando en más de 25 ciudades a lo largo de las costas del Atlántico y el Golfo. En algunos lugares de los Estados Unidos, se predice que el aumento del nivel del mar será más rápido que el promedio mundial. Las costas del este y del golfo de Estados Unidos, en particular. Los cambios en el campo gravitacional de la Tierra causados por el derretimiento de los glaciares terrestres, los cambios en la circulación oceánica y el hundimiento local contribuyen a esto. Episodios de precipitación más intensos. La intensidad y frecuencia de las fuertes lluvias, ya sea en forma de lluvia o nieve, está aumentando. Calor extremo. Las olas de calor son cada vez más comunes. Los incendios forestales son un problema grave. Los grandes incendios forestales se han vuelto más comunes en el oeste contiguo de los Estados Unidos y Alaska desde principios de la década de 1980, y se espera que sean más frecuentes a medida que el clima se calienta. Los ecosistemas han sufrido alteraciones importantes como resultado de estos cambios. Una complicada combinación de causas naturales y humanas influye en la incidencia de grandes incendios forestales. Sequía en los recursos hídricos en el oeste de los Estados Unidos ya se ven afectados por las tendencias anuales hacia un deshielo primaveral más temprano y una capa de nieve más baja, con consecuencias negativas para la pesca y la generación de electricidad.
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 1.693.046,69 | 2.633.755,52 | 4.329.177,51 | 6.964.444,98 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,08% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 3,94% | 6,47% | 10,38% | 16,85% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 2,55% | 3,60% | 5,69% | 8,99% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 64. (7.146 Kts. CO2)
Población estimada actual ( 6.875.000)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 412.500 )
En El Salvador, las tres manifestaciones principales de la variabilidad climática son el exceso y la falta de lluvias, así como el incremento de la temperatura; cada una de las cuales tiene implicaciones directas pero diferenciadas sobre la economía particularmente en sectores productivos como el agrícola y la población
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 789.986,89 | 1.297.184,62 | 2.080.882,77 | 3.378.151,54 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 15,76% | 22,04% | 34,74% | 55,79% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 191,51% | 314,47% | 504,46% | 818,95% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 123,78% | 174,75% | 276,69% | 436,88% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 87. ( 21.196,00 Kts. CO2)
Población estimada actual ( 15.400.000)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 924.000 )
Es el segundo país más afectado por el cambio climático, donde cada vez son más comunes las sequías, deslaves o inundaciones, cerca del 21% de su población vive en zonas de afectación por el riesgo climático. La crisis del campo ha provocado la huida de la población hacia las ciudades y de ahí a emigrar a EE.UU.
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 1.693.046,69 | 2.633.755,52 | 4.329.177,51 | 6.964.444,98 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 6,73% | 9,42% | 14,85% | 23,84% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 85,50% | 140,39% | 225,20% | 365,60% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 55,26% | 78,01% | 123,52% | 195,04% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 80 (10.356,00 Kts. CO2)
Población estimada actual ( 8.500.000)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 510.000 )
Considerado uno de los países más vulnerables a los embates de la naturaleza, debe cambiar su modelo de desarrollo y promover un cambio para adaptarse al calentamiento del planeta. Su periodo lluvioso es vital para la economía del país, para la agricultura y para la captura de Agua potable.
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 789.986,89 | 1.297.184,62 | 2.080.882,77 | 3.378.151,54 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 11,51% | 16,10% | 25,38% | 40,75% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 154,90% | 254,35% | 408,02% | 662,38% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 100,12% | 141,34% | 223,79% | 353,36% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 12. (485.004 Kts. CO2)
Población estimada actual ( 131.174.441)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 7.870.466 )
Cambio climático en México: más temperatura, más sequía y menos lluvia, pero con ciclones más fuertes. Se espera que los ciclones tropicales tengan una mayor precipitación, además de tormentas severas y tormentas de polvo. Se espera que las temperaturas extremadamente altas sigan aumentando, con un mayor calentamiento en las subregiones del norte. Se prevé que el aumento relativo del nivel del mar se incremente a lo largo de la mayoría de las costas, lo que está asociado con aumento de las inundaciones y la erosión costeras. Se prevé que aumenten la acidificación de los océanos (a lo largo de las costas) y las olas de calor marinas (en intensidad y duración).
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 1.693.046,69 | 2.633.755,52 | 4.329.177,51 | 6.964.444,98 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 0,23% | 0,33% | 0,51% | 0,80% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 10,04% | 16,48% | 26,44% | 42,92% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 6,49% | 9,16% | 14,50% | 22,90% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 58 (5.859,00 Kts. CO2)
Población estimada actual ( 6.150.000)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 369.000 )
La principal amenaza que enfrenta Nicaragua por el cambio climático es provocada por el ciclo del agua. Esto podría provocar una migración masiva de población hacia el norte en no menos de 20 años. Al contar con solo el 30% de sus bosques y cada vez más presionados por la actividad humana su temperatura promedio alcanza record a la vez que su agua dulce está cada vez más contaminada.
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 789.986,89 | 1.297.184,62 | 2.080.882,77 | 3.378.151,54 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 20,20% | 28,26% | 44,54% | 71,52% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 214,09% | 351,54% | 563,92% | 915,49% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 138,37% | 195,35% | 309,31% | 488,38% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 84. (11.634,00 Kts. CO2)
Población estimada actual (3.600.000)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 216.000 )
La falta de agua, derivada del cambio climático, es el mayor reto que enfrenta el Canal de Panamá para seguir operando con normalidad, a 20 años de que Estados Unidos transfiriera su administración al país centroamericano de conectar a Centroamérica con Sudamérica.
Planes de Producción Estimados * | Go Planet | Semillas Sostenibles | Eco Crea | Modo Verde |
---|---|---|---|---|
Área Ha a Ocupar Black Earth | 2.000 | 3.100 | 5.100 | 8.200 |
Área Ha Plan Siembra Raíz+ * | 18.849 | 27.880 | 46.967 | 74.876 |
Total Invernaderos (8000 m2) | 656 | 1.080 | 1.728 | 2.808 |
Hortalizas (Ton/Año) * | 789.986,89 | 1.297.184,62 | 2.080.882,77 | 3.378.151,54 |
Piscifactoría (Ton/Año) * | 12.016,42 | 19.582,32 | 31.598,74 | 51.181,06 |
Avicultura (Ton/Año) * | 680.804,47 | 961.135,72 | 1.521.798,22 | 2.402.839,30 |
Compost (Ton/Año) * | 1.128.353,53 | 1.568.749,46 | 2.449.541,34 | 3.833.642,85 |
Kton Co2/Anual Extraídos de la Atmosfera * | 1.129,56 | 1.580,30 | 2.490,77 | 3.999,25 |
Impacto reducción de Kton Co2 Black Earth * | 10,54% | 14,75% | 23,25% | 37,32% |
Capacidad Cubrir Demanda Hortalizas Black Earth* | 365,73% | 600,55% | 963,37% | 1563,96% |
Capacidad Cubrir Demanda Avicola Black Earth* | 236,39% | 333,73% | 528,40% | 834,32% |
Empleo Directo | 5.916 | 8.168 | 12.600 | 19.292 |
Ranking mundial en Producción CO2 Nº 4 (1.792.015 Kts. CO2)
Población estimada actual (146.002.450)
Demanda estimada Consumo hortalizas Ton/Año ( 8.760.147 )
El gobierno ruso ha anunciado la construcción de un plan de alcance nacional, según las instrucciones del primer ministro Dimitri Medvedev, para 2022, que contiene medidas sociales y económicas para abordar la vulnerabilidad climática de Rusia. A pesar de que el gobierno ruso está preocupado por los peligros, también cree que pueden existir posibilidades de consecuencias del cambio climático.
El cambio climático es un factor difícil de calcular. Rusia se calienta 2,5 veces más rápido que el resto del mundo. Con impacto directo en el deshielo de los glaciares.
